信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年6月24日 | 151,200 | 2,971,500 | 27,300 | -40,100 | 19.65 |
2022年6月17日 | 123,900 | 3,011,600 | -2,000 | 318,600 | 24.31 |
2022年6月10日 | 125,900 | 2,693,000 | 6,600 | 499,500 | 21.39 |
2022年6月3日 | 119,300 | 2,193,500 | -6,900 | 485,300 | 18.39 |
2022年5月27日 | 126,200 | 1,708,200 | 22,200 | 213,800 | 13.54 |
2022年5月20日 | 104,000 | 1,494,400 | -3,500 | 180,800 | 14.37 |
2022年5月13日 | 107,500 | 1,313,600 | -26,800 | 291,400 | 12.22 |
2022年4月29日 | 134,300 | 1,022,200 | -15,100 | -42,000 | 7.61 |
2022年4月22日 | 149,400 | 1,064,200 | 10,500 | 22,600 | 7.12 |
2022年4月15日 | 138,900 | 1,041,600 | 4,100 | 1,000 | 7.50 |
2022年4月8日 | 134,800 | 1,040,600 | -43,100 | 3,200 | 7.72 |
2022年4月1日 | 177,900 | 1,037,400 | -18,500 | 77,300 | 5.83 |
2022年3月25日 | 196,400 | 960,100 | 33,800 | -65,400 | 4.89 |
2022年3月18日 | 162,600 | 1,025,500 | 51,000 | 27,200 | 6.31 |
2022年3月11日 | 111,600 | 998,300 | -12,700 | -37,700 | 8.95 |
2022年3月4日 | 124,300 | 1,036,000 | -1,000 | -4,400 | 8.33 |
2022年2月25日 | 125,300 | 1,040,400 | -27,800 | -800 | 8.30 |
2022年2月18日 | 153,100 | 1,041,200 | -31,300 | -8,800 | 6.80 |
2022年2月11日 | 184,400 | 1,050,000 | 12,000 | -88,800 | 5.69 |
2022年2月4日 | 172,400 | 1,138,800 | -15,800 | -33,700 | 6.61 |
1〜20/1185件