信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年6月17日 | 33,200 | 3,000 | -2,400 | -200 | 0.09 |
2022年6月10日 | 35,600 | 3,200 | 2,400 | -4,500 | 0.09 |
2022年6月3日 | 33,200 | 7,700 | 2,000 | -5,000 | 0.23 |
2022年5月27日 | 31,200 | 12,700 | -400 | 1,200 | 0.41 |
2022年5月20日 | 31,600 | 11,500 | -33,500 | 3,600 | 0.36 |
2022年5月13日 | 65,100 | 7,900 | -21,900 | 1,400 | 0.12 |
2022年4月29日 | 87,000 | 6,500 | 17,500 | 1,700 | 0.07 |
2022年4月22日 | 69,500 | 4,800 | 7,000 | 700 | 0.07 |
2022年4月15日 | 62,500 | 4,100 | -4,700 | -5,400 | 0.07 |
2022年4月8日 | 67,200 | 9,500 | 41,900 | 1,200 | 0.14 |
2022年4月1日 | 25,300 | 8,300 | 900 | -1,100 | 0.33 |
2022年3月25日 | 24,400 | 9,400 | 400 | 2,200 | 0.39 |
2022年3月18日 | 24,000 | 7,200 | -500 | 900 | 0.30 |
2022年3月11日 | 24,500 | 6,300 | -1,200 | 2,300 | 0.26 |
2022年3月4日 | 25,700 | 4,000 | -3,500 | -400 | 0.16 |
2022年2月25日 | 29,200 | 4,400 | 1,300 | -500 | 0.15 |
2022年2月18日 | 27,900 | 4,900 | -2,000 | -100 | 0.18 |
2022年2月11日 | 29,900 | 5,000 | 4,500 | -2,700 | 0.17 |
2022年2月4日 | 25,400 | 7,700 | -2,600 | 1,800 | 0.30 |
2022年1月28日 | 28,000 | 5,900 | 600 | -1,200 | 0.21 |
1〜20/784件