〔東京株式〕大幅反発=幅広い銘柄に買い(8日)
- 時事通信
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年3月28日 | 5,700 | 215,200 | 1,000 | 2,200 | 37.75 |
2025年3月21日 | 4,700 | 213,000 | 600 | 19,000 | 45.32 |
2025年3月14日 | 4,100 | 194,000 | -100 | 23,000 | 47.32 |
2025年3月7日 | 4,200 | 171,000 | 400 | 4,500 | 40.71 |
2025年2月28日 | 3,800 | 166,500 | 1,000 | -14,900 | 43.82 |
2025年2月21日 | 2,800 | 181,400 | 1,600 | 2,600 | 64.79 |
2025年2月14日 | 1,200 | 178,800 | -1,400 | 5,500 | 149.00 |
2025年2月7日 | 2,600 | 173,300 | 0 | -12,900 | 66.65 |
2025年1月31日 | 2,600 | 186,200 | 800 | 33,600 | 71.62 |
2025年1月24日 | 1,800 | 152,600 | 1,400 | -300 | 84.78 |
2025年1月17日 | 400 | 152,900 | -1,200 | -5,400 | 382.25 |
2025年1月10日 | 1,600 | 158,300 | -1,600 | -3,800 | 98.94 |
2025年1月3日 | 3,200 | 162,100 | 200 | -8,000 | 50.66 |
2024年12月20日 | 3,000 | 170,100 | 1,500 | -800 | 56.70 |
2024年12月13日 | 1,500 | 170,900 | -300 | -3,600 | 113.93 |
2024年12月6日 | 1,800 | 174,500 | -500 | -16,000 | 96.94 |
2024年11月29日 | 2,300 | 190,500 | -100 | -8,200 | 82.83 |
2024年11月22日 | 2,400 | 198,700 | 900 | -51,200 | 82.79 |
2024年11月15日 | 1,500 | 249,900 | 100 | 13,900 | 166.60 |
2024年11月8日 | 1,400 | 236,000 | -100 | -3,300 | 168.57 |
1〜20/1326件