信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年8月5日 | 50,800 | 587,000 | -3,000 | -4,000 | 11.56 |
2022年7月29日 | 53,800 | 591,000 | -3,700 | 14,000 | 10.99 |
2022年7月22日 | 57,500 | 577,000 | 0 | -97,400 | 10.03 |
2022年7月15日 | 57,500 | 674,400 | 0 | 3,200 | 11.73 |
2022年7月8日 | 57,500 | 671,200 | 0 | -14,900 | 11.67 |
2022年7月1日 | 57,500 | 686,100 | -4,400 | -21,200 | 11.93 |
2022年6月24日 | 61,900 | 707,300 | 5,100 | -45,700 | 11.43 |
2022年6月17日 | 56,800 | 753,000 | 0 | -600 | 13.26 |
2022年6月10日 | 56,800 | 753,600 | 0 | -31,900 | 13.27 |
2022年6月3日 | 56,800 | 785,500 | 0 | -3,300 | 13.83 |
2022年5月27日 | 56,800 | 788,800 | 0 | 32,200 | 13.89 |
2022年5月20日 | 56,800 | 756,600 | 0 | -5,800 | 13.32 |
2022年5月13日 | 56,800 | 762,400 | 0 | -59,000 | 13.42 |
2022年4月29日 | 56,800 | 821,400 | 0 | -9,900 | 14.46 |
2022年4月22日 | 56,800 | 831,300 | 0 | -27,800 | 14.64 |
2022年4月15日 | 56,800 | 859,100 | 0 | -27,800 | 15.13 |
2022年4月8日 | 56,800 | 886,900 | 900 | -34,300 | 15.61 |
2022年4月1日 | 55,900 | 921,200 | 0 | 1,900 | 16.48 |
2022年3月25日 | 55,900 | 919,300 | 0 | 400 | 16.45 |
2022年3月18日 | 55,900 | 918,900 | 0 | -16,800 | 16.44 |
1〜20/340件