マザーズ
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年4月16日 | 0 | 833,000 | -200 | 49,400 | --- |
2021年4月9日 | 200 | 783,600 | -700 | 127,400 | 3,918.00 |
2021年4月2日 | 900 | 656,200 | 700 | -19,700 | 729.11 |
2021年3月26日 | 200 | 675,900 | 200 | -57,200 | 3,379.50 |
2021年3月19日 | 0 | 733,100 | -200 | 87,500 | --- |
2021年3月12日 | 200 | 645,600 | 200 | -36,100 | 3,228.00 |
2021年3月5日 | 0 | 681,700 | -5,700 | -8,600 | --- |
2021年2月26日 | 5,700 | 690,300 | 3,700 | 67,200 | 121.11 |
2021年2月19日 | 2,000 | 623,100 | 2,000 | 100,800 | 311.55 |
2021年2月12日 | 0 | 522,300 | -51,400 | -92,800 | --- |
2021年2月5日 | 51,400 | 615,100 | -5,200 | -120,300 | 11.97 |
2021年1月29日 | 56,600 | 735,400 | 10,800 | 198,100 | 12.99 |
2021年1月22日 | 45,800 | 537,300 | 11,500 | 54,200 | 11.73 |
2021年1月15日 | 34,300 | 483,100 | 8,500 | -36,900 | 14.08 |
2021年1月8日 | 25,800 | 520,000 | 13,400 | 29,500 | 20.16 |
2021年1月1日 | 12,400 | 490,500 | 7,400 | -600 | 39.56 |
2020年12月25日 | 5,000 | 491,100 | -11,000 | 11,500 | 98.22 |
2020年12月18日 | 16,000 | 479,600 | -5,300 | 26,400 | 29.98 |
2020年12月11日 | 21,300 | 453,200 | 0 | 20,200 | 21.28 |
2020年12月4日 | 21,300 | 433,000 | 0 | -5,400 | 20.33 |
1〜20/286件