東邦亜鉛(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/26 | 460,400 | 1,170,800 | 244,500 | 705,800 | 2.54 |
| 2025/12/19 | 215,900 | 465,000 | -3,000 | 1,700 | 2.15 |
| 2025/12/12 | 218,900 | 463,300 | 40,700 | 75,100 | 2.12 |
| 2025/12/5 | 178,200 | 388,200 | 11,500 | 46,700 | 2.18 |
| 2025/11/28 | 166,700 | 341,500 | 16,500 | -38,500 | 2.05 |
| 2025/11/21 | 150,200 | 380,000 | 48,500 | -68,000 | 2.53 |
| 2025/11/14 | 101,700 | 448,000 | 10,500 | -16,100 | 4.41 |
| 2025/11/7 | 91,200 | 464,100 | -13,000 | 34,100 | 5.09 |
| 2025/10/31 | 104,200 | 430,000 | -6,700 | 44,100 | 4.13 |
| 2025/10/24 | 110,900 | 385,900 | -4,500 | 9,100 | 3.48 |
| 2025/10/17 | 115,400 | 376,800 | -7,900 | -18,900 | 3.27 |
| 2025/10/10 | 123,300 | 395,700 | -600 | -36,100 | 3.21 |
| 2025/10/3 | 123,900 | 431,800 | 25,900 | 1,800 | 3.49 |
| 2025/9/26 | 98,000 | 430,000 | -9,900 | -14,900 | 4.39 |
| 2025/9/19 | 107,900 | 444,900 | 11,500 | -41,800 | 4.12 |
| 2025/9/12 | 96,400 | 486,700 | -9,000 | -16,100 | 5.05 |
| 2025/9/5 | 105,400 | 502,800 | -31,400 | -9,500 | 4.77 |
| 2025/8/29 | 136,800 | 512,300 | 14,000 | 12,400 | 3.74 |
| 2025/8/22 | 122,800 | 499,900 | 5,700 | 34,900 | 4.07 |
| 2025/8/15 | 117,100 | 465,000 | 21,600 | 162,200 | 3.97 |
1〜20/1365件

![あなたに合ったお金のプロを無料診断[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202512/advisernavi-2_600_240.png)

