タカラバイオ(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/13 | 243,300 | 569,900 | 33,800 | -38,700 | 2.34 |
| 2026/2/6 | 209,500 | 608,600 | 7,300 | -27,700 | 2.91 |
| 2026/1/30 | 202,200 | 636,300 | 23,800 | -6,900 | 3.15 |
| 2026/1/23 | 178,400 | 643,200 | 20,700 | 16,300 | 3.61 |
| 2026/1/16 | 157,700 | 626,900 | 8,200 | -28,100 | 3.98 |
| 2026/1/9 | 149,500 | 655,000 | 5,300 | -54,800 | 4.38 |
| 2025/12/26 | 144,200 | 709,800 | -62,200 | -38,800 | 4.92 |
| 2025/12/19 | 206,400 | 748,600 | -1,500 | 7,300 | 3.63 |
| 2025/12/12 | 207,900 | 741,300 | -12,100 | 67,400 | 3.57 |
| 2025/12/5 | 220,000 | 673,900 | 6,700 | 141,900 | 3.06 |
| 2025/11/28 | 213,300 | 532,000 | 900 | -39,300 | 2.49 |
| 2025/11/21 | 212,400 | 571,300 | 19,500 | 13,600 | 2.69 |
| 2025/11/14 | 192,900 | 557,700 | 84,200 | -1,300 | 2.89 |
| 2025/11/7 | 108,700 | 559,000 | -1,400 | 3,500 | 5.14 |
| 2025/10/31 | 110,100 | 555,500 | -12,700 | 8,800 | 5.05 |
| 2025/10/24 | 122,800 | 546,700 | 11,600 | -28,800 | 4.45 |
| 2025/10/17 | 111,200 | 575,500 | -3,200 | -16,500 | 5.18 |
| 2025/10/10 | 114,400 | 592,000 | -3,300 | -37,300 | 5.17 |
| 2025/10/3 | 117,700 | 629,300 | 15,700 | -10,300 | 5.35 |
| 2025/9/26 | 102,000 | 639,600 | 1,200 | -1,200 | 6.27 |
1〜20/1076件

![資産成長の最短ルートは、あなたに合うお金のプロにと出会うこと[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202601/advisernavi_600_240.png)


