サワイグループホールディングス(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/13 | 183,800 | 37,300 | -1,200 | 2,800 | 0.20 |
| 2026/3/6 | 185,000 | 34,500 | -3,200 | 100 | 0.19 |
| 2026/2/27 | 188,200 | 34,400 | 2,300 | 12,500 | 0.18 |
| 2026/2/20 | 185,900 | 21,900 | 8,300 | 800 | 0.12 |
| 2026/2/13 | 177,600 | 21,100 | -11,000 | -9,700 | 0.12 |
| 2026/2/6 | 188,600 | 30,800 | -7,600 | -2,400 | 0.16 |
| 2026/1/30 | 196,200 | 33,200 | 9,400 | -10,000 | 0.17 |
| 2026/1/23 | 186,800 | 43,200 | 1,200 | 7,700 | 0.23 |
| 2026/1/16 | 185,600 | 35,500 | -10,700 | -2,200 | 0.19 |
| 2026/1/9 | 196,300 | 37,700 | -5,500 | -17,400 | 0.19 |
| 2025/12/26 | 201,800 | 55,100 | -1,600 | -7,200 | 0.27 |
| 2025/12/19 | 203,400 | 62,300 | 25,700 | 25,000 | 0.31 |
| 2025/12/12 | 177,700 | 37,300 | 40,200 | -95,100 | 0.21 |
| 2025/12/5 | 137,500 | 132,400 | 54,600 | 88,900 | 0.96 |
| 2025/11/28 | 82,900 | 43,500 | -300 | -17,900 | 0.52 |
| 2025/11/21 | 83,200 | 61,400 | -4,700 | -17,800 | 0.74 |
| 2025/11/14 | 87,900 | 79,200 | 22,900 | 6,400 | 0.90 |
| 2025/11/7 | 65,000 | 72,800 | -18,000 | -13,400 | 1.12 |
| 2025/10/31 | 83,000 | 86,200 | 17,100 | 5,900 | 1.04 |
| 2025/10/24 | 65,900 | 80,300 | 500 | 18,300 | 1.22 |
1〜20/253件


![資産成長の最短ルートは、あなたに合うお金のプロにと出会うこと[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202601/advisernavi_600_240.png)

