三洋化成工業(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/26 | 28,100 | 131,700 | 3,900 | 5,200 | 4.69 |
| 2025/12/19 | 24,200 | 126,500 | 3,400 | 24,700 | 5.23 |
| 2025/12/12 | 20,800 | 101,800 | -1,100 | 25,400 | 4.89 |
| 2025/12/5 | 21,900 | 76,400 | 2,200 | -1,300 | 3.49 |
| 2025/11/28 | 19,700 | 77,700 | 2,000 | 6,000 | 3.94 |
| 2025/11/21 | 17,700 | 71,700 | -4,300 | -2,900 | 4.05 |
| 2025/11/14 | 22,000 | 74,600 | -6,300 | -2,400 | 3.39 |
| 2025/11/7 | 28,300 | 77,000 | -1,300 | -41,400 | 2.72 |
| 2025/10/31 | 29,600 | 118,400 | -1,200 | 11,100 | 4.00 |
| 2025/10/24 | 30,800 | 107,300 | 1,100 | 1,100 | 3.48 |
| 2025/10/17 | 29,700 | 106,200 | 600 | 9,400 | 3.58 |
| 2025/10/10 | 29,100 | 96,800 | 200 | 26,300 | 3.33 |
| 2025/10/3 | 28,900 | 70,500 | -6,100 | 1,600 | 2.44 |
| 2025/9/26 | 35,000 | 68,900 | 8,400 | 800 | 1.97 |
| 2025/9/19 | 26,600 | 68,100 | -1,200 | 500 | 2.56 |
| 2025/9/12 | 27,800 | 67,600 | -1,500 | 800 | 2.43 |
| 2025/9/5 | 29,300 | 66,800 | -4,200 | 8,600 | 2.28 |
| 2025/8/29 | 33,500 | 58,200 | 2,800 | -6,500 | 1.74 |
| 2025/8/22 | 30,700 | 64,700 | 1,200 | 2,100 | 2.11 |
| 2025/8/15 | 29,500 | 62,600 | 400 | 800 | 2.12 |
1〜20/1365件

![あなたに合ったお金のプロを無料診断[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202512/advisernavi-2_600_240.png)

