信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年6月24日 | 323,900 | 1,138,500 | 4,600 | -32,200 | 3.51 |
2022年6月17日 | 319,300 | 1,170,700 | -12,200 | -31,400 | 3.67 |
2022年6月10日 | 331,500 | 1,202,100 | 2,500 | -16,300 | 3.63 |
2022年6月3日 | 329,000 | 1,218,400 | -4,200 | -16,700 | 3.70 |
2022年5月27日 | 333,200 | 1,235,100 | -39,900 | -77,400 | 3.71 |
2022年5月20日 | 373,100 | 1,312,500 | 12,100 | -88,300 | 3.52 |
2022年5月13日 | 361,000 | 1,400,800 | -146,200 | -133,300 | 3.88 |
2022年4月29日 | 507,200 | 1,534,100 | 7,700 | -124,900 | 3.02 |
2022年4月22日 | 499,500 | 1,659,000 | 174,400 | 337,200 | 3.32 |
2022年4月15日 | 325,100 | 1,321,800 | -2,400 | -94,800 | 4.07 |
2022年4月8日 | 327,500 | 1,416,600 | -35,300 | 2,100 | 4.33 |
2022年4月1日 | 362,800 | 1,414,500 | -6,800 | -146,500 | 3.90 |
2022年3月25日 | 369,600 | 1,561,000 | 6,400 | -151,800 | 4.22 |
2022年3月18日 | 363,200 | 1,712,800 | 20,200 | -84,100 | 4.72 |
2022年3月11日 | 343,000 | 1,796,900 | 1,400 | -89,500 | 5.24 |
2022年3月4日 | 341,600 | 1,886,400 | -25,200 | -15,700 | 5.52 |
2022年2月25日 | 366,800 | 1,902,100 | 30,100 | 800 | 5.19 |
2022年2月18日 | 336,700 | 1,901,300 | -14,100 | 13,700 | 5.65 |
2022年2月11日 | 350,800 | 1,887,600 | 700 | 41,200 | 5.38 |
2022年2月4日 | 350,100 | 1,846,400 | 10,500 | -111,600 | 5.27 |
1〜20/1185件