信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年6月17日 | 78,500 | 200,100 | -14,200 | 6,800 | 2.55 |
2022年6月10日 | 92,700 | 193,300 | -8,100 | 19,300 | 2.09 |
2022年6月3日 | 100,800 | 174,000 | 8,500 | -15,200 | 1.73 |
2022年5月27日 | 92,300 | 189,200 | -7,400 | 34,800 | 2.05 |
2022年5月20日 | 99,700 | 154,400 | -24,800 | 66,000 | 1.55 |
2022年5月13日 | 124,500 | 88,400 | -15,700 | 23,400 | 0.71 |
2022年4月29日 | 140,200 | 65,000 | -36,900 | 8,100 | 0.46 |
2022年4月22日 | 177,100 | 56,900 | -22,400 | 14,100 | 0.32 |
2022年4月15日 | 199,500 | 42,800 | 14,600 | -23,500 | 0.21 |
2022年4月8日 | 184,900 | 66,300 | 3,800 | 10,300 | 0.36 |
2022年4月1日 | 181,100 | 56,000 | 5,800 | 9,500 | 0.31 |
2022年3月25日 | 175,300 | 46,500 | 28,400 | -62,000 | 0.27 |
2022年3月18日 | 146,900 | 108,500 | 49,600 | 12,500 | 0.74 |
2022年3月11日 | 97,300 | 96,000 | -95,000 | 20,000 | 0.99 |
2022年3月4日 | 192,300 | 76,000 | -56,300 | 17,600 | 0.40 |
2022年2月25日 | 248,600 | 58,400 | -120,800 | -33,000 | 0.23 |
2022年2月18日 | 369,400 | 91,400 | 142,600 | 41,400 | 0.25 |
2022年2月11日 | 226,800 | 50,000 | 89,400 | -15,100 | 0.22 |
2022年2月4日 | 137,400 | 65,100 | 15,600 | -26,100 | 0.47 |
2022年1月28日 | 121,800 | 91,200 | -95,200 | 21,800 | 0.75 |
1〜20/1044件