(株)野村総合研究所の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/26 | 35,900 | 206,100 | -10,300 | 51,300 | 5.74 |
| 2025/12/19 | 46,200 | 154,800 | 9,300 | -7,100 | 3.35 |
| 2025/12/12 | 36,900 | 161,900 | -2,700 | -14,000 | 4.39 |
| 2025/12/5 | 39,600 | 175,900 | -11,200 | 13,100 | 4.44 |
| 2025/11/28 | 50,800 | 162,800 | -14,300 | 12,100 | 3.20 |
| 2025/11/21 | 65,100 | 150,700 | 1,000 | -10,700 | 2.31 |
| 2025/11/14 | 64,100 | 161,400 | 22,700 | -71,000 | 2.52 |
| 2025/11/7 | 41,400 | 232,400 | -5,700 | 45,800 | 5.61 |
| 2025/10/31 | 47,100 | 186,600 | 4,300 | -117,700 | 3.96 |
| 2025/10/24 | 42,800 | 304,300 | 5,900 | -21,300 | 7.11 |
| 2025/10/17 | 36,900 | 325,600 | 2,300 | 23,900 | 8.82 |
| 2025/10/10 | 34,600 | 301,700 | 600 | 8,600 | 8.72 |
| 2025/10/3 | 34,000 | 293,100 | -4,400 | 26,600 | 8.62 |
| 2025/9/26 | 38,400 | 266,500 | 0 | -1,500 | 6.94 |
| 2025/9/19 | 38,400 | 268,000 | -1,200 | -56,300 | 6.98 |
| 2025/9/12 | 39,600 | 324,300 | 500 | 43,900 | 8.19 |
| 2025/9/5 | 39,100 | 280,400 | -11,200 | 67,200 | 7.17 |
| 2025/8/29 | 50,300 | 213,200 | -24,700 | 52,700 | 4.24 |
| 2025/8/22 | 75,000 | 160,500 | -10,600 | 7,600 | 2.14 |
| 2025/8/15 | 85,600 | 152,900 | -3,700 | -9,500 | 1.79 |
1〜20/1219件

![あなたに合ったお金のプロを無料診断[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202512/advisernavi-2_600_240.png)

