(株)マイネットの株価時系列・信用残時系列
株価時系列
- 年初来高値
- 528(2024年2月20日)
- 年初来安値
- 208(2024年8月5日)
からを
日付 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 調整後終値* |
---|---|---|---|---|---|---|
2025年3月26日 | 242 | 248 | 241 | 244 | 32,600 | 244 |
2025年3月25日 | 245 | 245 | 242 | 242 | 31,000 | 242 |
2025年3月24日 | 247 | 247 | 243 | 243 | 52,500 | 243 |
2025年3月21日 | 252 | 252 | 248 | 248 | 33,200 | 248 |
2025年3月19日 | 252 | 253 | 249 | 251 | 41,400 | 251 |
2025年3月18日 | 252 | 256 | 247 | 252 | 85,100 | 252 |
2025年3月17日 | 247 | 255 | 246 | 255 | 207,900 | 255 |
2025年3月14日 | 246 | 249 | 243 | 244 | 50,900 | 244 |
2025年3月13日 | 245 | 248 | 243 | 245 | 33,800 | 245 |
2025年3月12日 | 245 | 248 | 244 | 245 | 27,900 | 245 |
2025年3月11日 | 245 | 245 | 238 | 242 | 76,500 | 242 |
2025年3月10日 | 242 | 248 | 242 | 248 | 70,200 | 248 |
2025年3月7日 | 245 | 245 | 238 | 244 | 76,300 | 244 |
2025年3月6日 | 243 | 248 | 242 | 245 | 47,500 | 245 |
2025年3月5日 | 236 | 248 | 236 | 243 | 66,200 | 243 |
2025年3月4日 | 238 | 241 | 233 | 237 | 43,000 | 237 |
2025年3月3日 | 240 | 244 | 237 | 238 | 51,900 | 238 |
2025年2月28日 | 236 | 243 | 232 | 235 | 199,400 | 235 |
2025年2月27日 | 247 | 247 | 237 | 237 | 117,300 | 237 |
2025年2月26日 | 240 | 249 | 236 | 247 | 168,000 | 247 |
1〜20/245件