(株)イントランスの株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/15 | 0 | 4,216,400 | 0 | 753,900 | --- |
| 2026/5/1 | 0 | 3,462,500 | 0 | -61,400 | --- |
| 2026/4/24 | 0 | 3,523,900 | 0 | 56,500 | --- |
| 2026/4/17 | 0 | 3,467,400 | 0 | -158,400 | --- |
| 2026/4/10 | 0 | 3,625,800 | 0 | 379,500 | --- |
| 2026/4/3 | 0 | 3,246,300 | 0 | 327,400 | --- |
| 2026/3/27 | 0 | 2,918,900 | 0 | 372,100 | --- |
| 2026/3/20 | 0 | 2,546,800 | 0 | 250,100 | --- |
| 2026/3/13 | 0 | 2,296,700 | 0 | -133,300 | --- |
| 2026/3/6 | 0 | 2,430,000 | 0 | -3,700 | --- |
| 2026/2/27 | 0 | 2,433,700 | 0 | 56,900 | --- |
| 2026/2/20 | 0 | 2,376,800 | 0 | 179,400 | --- |
| 2026/2/13 | 0 | 2,197,400 | 0 | 31,700 | --- |
| 2026/2/6 | 0 | 2,165,700 | 0 | 15,900 | --- |
| 2026/1/30 | 0 | 2,149,800 | 0 | 27,700 | --- |
| 2026/1/23 | 0 | 2,122,100 | 0 | -71,300 | --- |
| 2026/1/16 | 0 | 2,193,400 | 0 | -5,100 | --- |
| 2026/1/9 | 0 | 2,198,500 | 0 | -123,000 | --- |
| 2025/12/26 | 0 | 2,321,500 | 0 | 85,800 | --- |
| 2025/12/19 | 0 | 2,235,700 | 0 | -400 | --- |
1〜20/984件


![自分に合うお金のプロが無料で見つかる[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202604/adviser-navi_600_240.png)


