信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年4月16日 | 204,500 | 146,300 | -23,700 | -35,000 | 0.72 |
2021年4月9日 | 228,200 | 181,300 | -94,700 | -2,000 | 0.79 |
2021年4月2日 | 322,900 | 183,300 | -5,528,500 | -36,300 | 0.57 |
2021年3月26日 | 5,851,400 | 219,600 | 1,413,800 | -74,700 | 0.04 |
2021年3月19日 | 4,437,600 | 294,300 | 662,600 | -41,500 | 0.07 |
2021年3月12日 | 3,775,000 | 335,800 | 1,368,400 | 21,500 | 0.09 |
2021年3月5日 | 2,406,600 | 314,300 | 448,700 | -229,200 | 0.13 |
2021年2月26日 | 1,957,900 | 543,500 | 1,060,800 | 15,400 | 0.28 |
2021年2月19日 | 897,100 | 528,100 | 87,500 | 14,400 | 0.59 |
2021年2月12日 | 809,600 | 513,700 | 44,100 | 46,000 | 0.63 |
2021年2月5日 | 765,500 | 467,700 | 53,000 | 14,200 | 0.61 |
2021年1月29日 | 712,500 | 453,500 | 139,500 | 42,900 | 0.64 |
2021年1月22日 | 573,000 | 410,600 | 45,500 | 110,600 | 0.72 |
2021年1月15日 | 527,500 | 300,000 | 70,100 | -108,700 | 0.57 |
2021年1月8日 | 457,400 | 408,700 | 218,800 | 39,600 | 0.89 |
2021年1月1日 | 238,600 | 369,100 | 78,500 | 24,100 | 1.55 |
2020年12月25日 | 160,100 | 345,000 | -11,900 | 31,200 | 2.15 |
2020年12月11日 | 177,800 | 290,500 | -5,000 | -29,900 | 1.63 |
2020年12月4日 | 182,800 | 320,400 | -12,500 | 34,500 | 1.75 |
2020年11月27日 | 195,300 | 285,900 | 4,300 | 51,300 | 1.46 |
1〜20/968件