東亜建設工業(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/15 | 63,500 | 946,700 | 11,500 | 28,400 | 14.91 |
| 2026/5/1 | 52,000 | 918,300 | -6,600 | 3,200 | 17.66 |
| 2026/4/24 | 58,600 | 915,100 | -16,900 | 15,300 | 15.62 |
| 2026/4/17 | 75,500 | 899,800 | -1,300 | -5,600 | 11.92 |
| 2026/4/10 | 76,800 | 905,400 | -26,000 | 103,000 | 11.79 |
| 2026/4/3 | 102,800 | 802,400 | -86,400 | -33,100 | 7.81 |
| 2026/3/27 | 189,200 | 835,500 | 129,900 | -117,200 | 4.42 |
| 2026/3/20 | 59,300 | 952,700 | 5,200 | 163,000 | 16.07 |
| 2026/3/13 | 54,100 | 789,700 | 6,200 | 9,100 | 14.60 |
| 2026/3/6 | 47,900 | 780,600 | -1,000 | 26,100 | 16.30 |
| 2026/2/27 | 48,900 | 754,500 | -6,800 | -48,900 | 15.43 |
| 2026/2/20 | 55,700 | 803,400 | -800 | -22,000 | 14.42 |
| 2026/2/13 | 56,500 | 825,400 | -600 | 18,900 | 14.61 |
| 2026/2/6 | 57,100 | 806,500 | 14,900 | -105,800 | 14.12 |
| 2026/1/30 | 42,200 | 912,300 | 2,100 | -31,400 | 21.62 |
| 2026/1/23 | 40,100 | 943,700 | -6,100 | -183,600 | 23.53 |
| 2026/1/16 | 46,200 | 1,127,300 | 7,500 | 263,200 | 24.40 |
| 2026/1/9 | 38,700 | 864,100 | 11,000 | 205,600 | 22.33 |
| 2025/12/26 | 27,700 | 658,500 | 1,400 | 45,600 | 23.77 |
| 2025/12/19 | 26,300 | 612,900 | -10,900 | 14,100 | 23.30 |
1〜20/1383件

![自分に合うお金のプロが無料で見つかる[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202604/adviser-navi_600_240.png)


