(株)佐藤渡辺の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/5/15 | 0 | 39,400 | 0 | 12,300 | --- |
| 2026/5/1 | 0 | 27,100 | 0 | 3,300 | --- |
| 2026/4/24 | 0 | 23,800 | 0 | 400 | --- |
| 2026/4/17 | 0 | 23,400 | 0 | 2,900 | --- |
| 2026/4/10 | 0 | 20,500 | 0 | -2,500 | --- |
| 2026/4/3 | 0 | 23,000 | 0 | 4,400 | --- |
| 2026/3/27 | 0 | 18,600 | 0 | -30,700 | --- |
| 2026/3/20 | 0 | 49,300 | 0 | -1,000 | --- |
| 2026/3/13 | 0 | 50,300 | 0 | 3,300 | --- |
| 2026/3/6 | 0 | 47,000 | 0 | -171,000 | --- |
| 2026/2/27 | 0 | 218,000 | 0 | -1,500 | --- |
| 2026/2/20 | 0 | 219,500 | 0 | -4,000 | --- |
| 2026/2/13 | 0 | 223,500 | 0 | -4,400 | --- |
| 2026/2/6 | 0 | 227,900 | 0 | 100 | --- |
| 2026/1/30 | 0 | 227,800 | 0 | -1,800 | --- |
| 2026/1/23 | 0 | 229,600 | 0 | -2,600 | --- |
| 2026/1/16 | 0 | 232,200 | 0 | 2,600 | --- |
| 2026/1/9 | 0 | 229,600 | 0 | -6,600 | --- |
| 2025/12/26 | 0 | 236,200 | 0 | 2,200 | --- |
| 2025/12/19 | 0 | 234,000 | 0 | 2,900 | --- |
1〜20/1111件


![自分に合うお金のプロが無料で見つかる[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202604/adviser-navi_600_240.png)


