(NEXT FUNDS)NOMURA原油インデックス上場の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 36,730 | 5,339,590 | -24,420 | 189,830 | 145.37 |
| 2025/12/12 | 61,150 | 5,149,760 | -5,800 | -265,080 | 84.22 |
| 2025/12/5 | 66,950 | 5,414,840 | 7,440 | -58,600 | 80.88 |
| 2025/11/28 | 59,510 | 5,473,440 | -10,830 | -96,890 | 91.98 |
| 2025/11/21 | 70,340 | 5,570,330 | -10,980 | 72,910 | 79.19 |
| 2025/11/14 | 81,320 | 5,497,420 | -166,780 | 112,140 | 67.60 |
| 2025/11/7 | 248,100 | 5,385,280 | 25,570 | 53,280 | 21.71 |
| 2025/10/31 | 222,530 | 5,332,000 | 23,850 | -287,350 | 23.96 |
| 2025/10/24 | 198,680 | 5,619,350 | 26,030 | -503,080 | 28.28 |
| 2025/10/17 | 172,650 | 6,122,430 | -7,220 | 463,760 | 35.46 |
| 2025/10/10 | 179,870 | 5,658,670 | -203,010 | -2,136,730 | 31.46 |
| 2025/10/3 | 382,880 | 7,795,400 | -33,890 | -70,550 | 20.36 |
| 2025/9/26 | 416,770 | 7,865,950 | 143,690 | -223,900 | 18.87 |
| 2025/9/19 | 273,080 | 8,089,850 | -3,500 | -246,300 | 29.62 |
| 2025/9/12 | 276,580 | 8,336,150 | -199,980 | 125,570 | 30.14 |
| 2025/9/5 | 476,560 | 8,210,580 | 18,250 | -35,240 | 17.23 |
| 2025/8/29 | 458,310 | 8,245,820 | -22,280 | 37,500 | 17.99 |
| 2025/8/22 | 480,590 | 8,208,320 | 23,970 | -125,610 | 17.08 |
| 2025/8/15 | 456,620 | 8,333,930 | -2,690 | -87,050 | 18.25 |
| 2025/8/8 | 459,310 | 8,420,980 | -183,910 | 142,390 | 18.33 |
1〜20/794件

![あなたに合ったお金のプロを無料診断[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202512/advisernavi-2_600_240.png)

