信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年6月17日 | 427,000 | 725,500 | -57,000 | -62,600 | 1.70 |
2022年6月10日 | 484,000 | 788,100 | -13,600 | 16,300 | 1.63 |
2022年6月3日 | 497,600 | 771,800 | -735,500 | 367,900 | 1.55 |
2022年5月27日 | 1,233,100 | 403,900 | 263,200 | -55,600 | 0.33 |
2022年5月20日 | 969,900 | 459,500 | 343,600 | 97,600 | 0.47 |
2022年5月13日 | 626,300 | 361,900 | 432,000 | -142,400 | 0.58 |
2022年4月29日 | 194,300 | 504,300 | 42,200 | -14,100 | 2.60 |
2022年4月22日 | 152,100 | 518,400 | 26,800 | -60,100 | 3.41 |
2022年4月15日 | 125,300 | 578,500 | 22,100 | 139,800 | 4.62 |
2022年4月8日 | 103,200 | 438,700 | -12,500 | 136,300 | 4.25 |
2022年4月1日 | 115,700 | 302,400 | 29,600 | 18,900 | 2.61 |
2022年3月25日 | 86,100 | 283,500 | 18,200 | -16,600 | 3.29 |
2022年3月18日 | 67,900 | 300,100 | 6,400 | -1,400 | 4.42 |
2022年3月11日 | 61,500 | 301,500 | -1,100 | -49,600 | 4.90 |
2022年3月4日 | 62,600 | 351,100 | -12,800 | -20,300 | 5.61 |
2022年2月25日 | 75,400 | 371,400 | -31,100 | 9,600 | 4.93 |
2022年2月18日 | 106,500 | 361,800 | -106,000 | 47,000 | 3.40 |
2022年2月11日 | 212,500 | 314,800 | -19,200 | 11,100 | 1.48 |
2022年2月4日 | 231,700 | 303,700 | 43,900 | -87,900 | 1.31 |
2022年1月28日 | 187,800 | 391,600 | -119,700 | 27,100 | 2.09 |
1〜20/468件