4月・5月の信用「安値期日到来」銘柄(3)

4/21 8:30 配信

株探ニュース

現在値
エラン903-2
ツガミ1,368+8
OSG2,026-2.50
日東工器2,445-3
ヤマシンF411-4

 ●4月・5月の信用「安値期日到来」銘柄

    銘柄名      売り残   買い残  倍率   52週来安値
<6099> エラン        395    983  2.49   721 (10/24)
<6101> ツガミ       1,138   4,097  3.60  1051 (10/31)
<6136> OSG        460   1,362  2.96  1668 (10/24)
<6151> 日東工器       125    198  1.58  1769 (11/ 8)
<6240> ヤマシン―F    2,247   11,159  4.97   288 (10/24)
<6264> マルマエ      1,767   3,274  1.85  1284 (10/24)
<6326> クボタ       4,812   8,258  1.72  1907 (11/ 9)
<6340> 渋谷工         36    740  20.56  2340 (10/26)
<6370> 栗田工        268   1,244  4.64  4253 (10/20)
<6406> フジテック      159    205  1.29  3149 (10/24)
<6407> CKD        516   1,099  2.13  1854 (10/31)
<6418> 日金銭        557   12,472  22.39   922 (10/24)
<6459> 大和冷         23    384  16.70  1248 (10/26)
<6479> ミネベア      1,489   2,583  1.73  2260 (10/26)
<6506> 安川電       4,092   3,916  0.96  4839 (10/31)
<6516> 山洋電        111   2,958  26.65  5450 (10/31)
<6617> 東光高岳       135   3,167  23.46  1845 (10/24)
<6702> 富士通       13,323   16,382  1.23  1657 (10/24)
<6727> ワコム        944   9,723  10.30   507 (10/31)
<6741> 信号          26    941  36.19   893 (10/24)
<6754> アンリツ      1,152   11,968  10.39   970 (10/30)
<6768> タムラ       1,036   16,125  15.56   476 (10/24)
<6798> SMK        111    802  7.23  2228 (10/25)
<6800> ヨコオ        224   1,910  8.53  1206 (10/31)
<6817> スミダコーポ     28   16,867 602.39  1061 (11/ 2)
<6849> 日本光電       220    295  1.34  3372 (10/24)
<6861> キーエンス      704   3,952  5.61  52080 (10/24)
<6869> シスメックス     270   9,741  36.08  2236 (10/26)
<6914> オプテクスG     46    534  11.61  1496 (10/16)
<6954> ファナック     3,576   11,143  3.12  3603 (10/30)
<6966> 三井ハイテク     497   4,042  8.13  6190 (10/31)
<6981> 村田製       3,566   25,857  7.25  2461 (10/31)
<6999> KOA        314   10,435  33.23  1397 (10/26)
<7003> 三井E&S     30,329  260,284  8.58   401 (10/24)
<7004> 日立造       9,454   12,813  1.36   763 (10/24)
<7071> アンビスHD     443   4,249  9.59  2101 (10/23)
<7164> 全国保証       450    613  1.36  4704 (11/ 8)
<7187> ジェイリース     812   3,838  4.73   872 (10/24)
<7199> プレミアG     4,138   5,923  1.43  1350 (10/24)
<7205> 日野自       1,184   22,798  19.26   425 (10/31)
<7447> ナガイレーベ     111    111  1.00  1974 (10/16)
<7476> アズワン        54    213  3.94  2274 (10/24)
<7508> GセブンHD     47   1,148  24.43  1108 (10/31)
<7595> アルゴグラフ      4    425 106.25  2989 (10/24)
<7600> 日本MDM       45   3,011  66.91   645 (11/ 2)
<7630> 壱番屋       5,575   5,177  0.93  1016 (10/16)
<7637> 白銅          59    297  5.03  2084 (10/24)

※東証プライムで23年10月16日~11月10日に過去52週間で安値をつけた銘柄をピックアップ(4月19日現在)。信用残、信用倍率はともに4月12日現在。信用残の単位は百株。信用倍率の単位は倍。権利落ちがある場合は落ち後の株価が対象。

株探ニュース(minkabu PRESS)

株探ニュース

関連ニュース

最終更新:4/21(日) 8:45

株探ニュース

最近見た銘柄

ヘッドラインニュース

マーケット指標

株式ランキング