東証JQS
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年4月9日 | 0 | 7,800 | 0 | -600 | --- |
2021年4月2日 | 0 | 8,400 | 0 | 2,900 | --- |
2021年3月26日 | 0 | 5,500 | 0 | -1,800 | --- |
2021年3月19日 | 0 | 7,300 | 0 | -2,600 | --- |
2021年3月12日 | 0 | 9,900 | 0 | 1,400 | --- |
2021年3月5日 | 0 | 8,500 | 0 | -1,000 | --- |
2021年2月26日 | 0 | 9,500 | 0 | 500 | --- |
2021年2月19日 | 0 | 9,000 | 0 | 0 | --- |
2021年2月12日 | 0 | 9,000 | 0 | 2,100 | --- |
2021年2月5日 | 0 | 6,900 | 0 | 0 | --- |
2021年1月29日 | 0 | 6,900 | 0 | 400 | --- |
2021年1月22日 | 0 | 6,500 | 0 | 1,500 | --- |
2021年1月15日 | 0 | 5,000 | 0 | 300 | --- |
2021年1月8日 | 0 | 4,700 | 0 | -300 | --- |
2021年1月1日 | 0 | 5,000 | 0 | -1,100 | --- |
2020年12月25日 | 0 | 6,100 | 0 | 0 | --- |
2020年12月11日 | 0 | 4,800 | 0 | 900 | --- |
2020年12月4日 | 0 | 3,900 | 0 | -1,300 | --- |
2020年11月27日 | 0 | 5,200 | 0 | 200 | --- |
2020年11月20日 | 0 | 5,000 | 0 | -200 | --- |
1〜20/787件