NY株続落、131ドル安=金利上昇を嫌気
- 時事通信
| カテゴリー | 国際株式型 インド(為替ヘッジ無) | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | イーストスプリング・インベストメンツ株式会社 | ||
| 運用方針 | 主としてインドの内需成長を牽引する消費関連(流通・小売・サービス業など、消費者向けの事業を展開しているインド企業)およびインフラ関連(運輸、エネルギー、電気通信、道路・電力等の公益事業など、インドの経済発展に不可欠な社会基盤の整備において重要な役割を担うセクター)の株式に投資を行う。原則として為替ヘッジを行わない。ファンドオブファンズ方式で運用。7月決算。 | ||
| 設定日 | 2022年7月29日 | 償還日 | 無期限 |
やや小さい
---
---
中間
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +4.31% | +39.63% | --- | --- | +63.77% |
| トータルリターン(年率) | +4.31% | +11.77% | --- | --- | +12.84% |
| シャープレシオ(年率) | 0.19 | 0.71 | --- | --- | --- |
| リスク(年率) | 19.14 | 16.14 | --- | --- | --- |
注意事項