(株)三菱UFJフィナンシャル・グループの株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/19 | 3,448,300 | 39,101,900 | -371,200 | 5,093,300 | 11.34 |
| 2025/12/12 | 3,819,500 | 34,008,600 | -244,300 | 3,335,000 | 8.90 |
| 2025/12/5 | 4,063,800 | 30,673,600 | 579,100 | -3,259,300 | 7.55 |
| 2025/11/28 | 3,484,700 | 33,932,900 | 238,900 | -161,400 | 9.74 |
| 2025/11/21 | 3,245,800 | 34,094,300 | -582,500 | 2,263,800 | 10.50 |
| 2025/11/14 | 3,828,300 | 31,830,500 | 1,063,600 | -4,113,900 | 8.31 |
| 2025/11/7 | 2,764,700 | 35,944,400 | -419,400 | 697,600 | 13.00 |
| 2025/10/31 | 3,184,100 | 35,246,800 | 229,300 | -8,601,300 | 11.07 |
| 2025/10/24 | 2,954,800 | 43,848,100 | -304,100 | 5,821,100 | 14.84 |
| 2025/10/17 | 3,258,900 | 38,027,000 | -392,200 | 3,086,900 | 11.67 |
| 2025/10/10 | 3,651,100 | 34,940,100 | -381,200 | 1,321,200 | 9.57 |
| 2025/10/3 | 4,032,300 | 33,618,900 | -2,871,300 | 7,846,700 | 8.34 |
| 2025/9/26 | 6,903,600 | 25,772,200 | 1,873,800 | -1,764,500 | 3.73 |
| 2025/9/19 | 5,029,800 | 27,536,700 | 574,300 | -4,886,300 | 5.47 |
| 2025/9/12 | 4,455,500 | 32,423,000 | 97,300 | -2,463,200 | 7.28 |
| 2025/9/5 | 4,358,200 | 34,886,200 | -750,800 | 660,200 | 8.00 |
| 2025/8/29 | 5,109,000 | 34,226,000 | -890,600 | 4,455,500 | 6.70 |
| 2025/8/22 | 5,999,600 | 29,770,500 | -4,054,300 | 7,053,500 | 4.96 |
| 2025/8/15 | 10,053,900 | 22,717,000 | 3,427,900 | -8,004,700 | 2.26 |
| 2025/8/8 | 6,626,000 | 30,721,700 | 21,600 | 377,700 | 4.64 |
1〜20/1258件

![あなたに合ったお金のプロを無料診断[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202512/advisernavi-2_600_240.png)

