信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年8月5日 | 2,100 | 42,200 | 1,300 | -5,700 | 20.10 |
2022年7月29日 | 800 | 47,900 | 600 | -34,400 | 59.88 |
2022年7月22日 | 200 | 82,300 | -2,100 | 13,800 | 411.50 |
2022年7月15日 | 2,300 | 68,500 | -400 | -17,600 | 29.78 |
2022年7月8日 | 2,700 | 86,100 | -100 | -9,900 | 31.89 |
2022年7月1日 | 2,800 | 96,000 | 1,000 | 4,100 | 34.29 |
2022年6月24日 | 1,800 | 91,900 | 1,000 | 5,500 | 51.06 |
2022年6月17日 | 800 | 86,400 | -4,900 | 19,400 | 108.00 |
2022年6月10日 | 5,700 | 67,000 | 800 | -100 | 11.75 |
2022年6月3日 | 4,900 | 67,100 | -300 | -3,000 | 13.69 |
2022年5月27日 | 5,200 | 70,100 | 500 | -11,900 | 13.48 |
2022年5月20日 | 4,700 | 82,000 | -1,100 | -7,300 | 17.45 |
2022年5月13日 | 5,800 | 89,300 | 2,900 | 2,900 | 15.40 |
2022年4月29日 | 2,900 | 86,400 | 2,100 | -8,300 | 29.79 |
2022年4月22日 | 800 | 94,700 | -200 | -8,900 | 118.38 |
2022年4月15日 | 1,000 | 103,600 | -500 | 3,000 | 103.60 |
2022年4月8日 | 1,500 | 100,600 | 1,000 | -600 | 67.07 |
2022年4月1日 | 500 | 101,200 | -1,300 | 8,600 | 202.40 |
2022年3月25日 | 1,800 | 92,600 | 800 | -20,000 | 51.44 |
2022年3月18日 | 1,000 | 112,600 | 100 | -2,000 | 112.60 |
1〜20/954件