〔米株式〕ダウ反発、125ドル高=ナスダックも高い(21日午前)
- 時事通信
| カテゴリー | 国際株式型 北米(為替ヘッジ無) | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として世界各国の企業の中から、AI関連企業の株式に投資する。預託証書(DR)、株価指数先物取引、上場投資信託証券(ETF)に投資を行う場合がある。STOXXグローバルAIインデックス(ネット・リターン、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。原則として、対円での為替ヘッジを行わない。ファミリーファンド方式で運用。6月決算。 | ||
| 設定日 | 2018年6月29日 | 償還日 | 無期限 |
やや大きい
高い
中間
やや低い
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +51.74% | +167.87% | +237.66% | --- | +593.73% |
| トータルリターン(年率) | +51.74% | +38.88% | +27.55% | --- | +26.77% |
| シャープレシオ(年率) | 1.18 | 1.21 | 0.91 | --- | --- |
| リスク(年率) | 43.21 | 31.9 | 30.31 | --- | --- |
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
25社
注意事項