日経平均、88円10銭安の6万3396円00銭で終了=東京株式前場
- 時事通信
評価対象外
| カテゴリー | 国際株式型 グローバル・除く日本(為替ヘッジ無) | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 三井住友DSアセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 主として、電力需要の拡大や電力市場の変革に伴い恩恵を受けることが期待される、世界の株式に投資を行う。銘柄の選定にあたっては、企業の成長見通しや株価の割安度等の分析を行うとともに、発電、送電、蓄電の3つの分野に着目する。実質組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを活用し、為替変動リスクの低減を図る。ファミリーファンド方式で運用。10月決算。 | ||
| 設定日 | 2024年10月28日 | 償還日 | 無期限 |
小さい
---
---
高い
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +21.89% | --- | --- | --- | +62.38% |
| トータルリターン(年率) | +21.89% | --- | --- | --- | +30.27% |
| シャープレシオ(年率) | 0.93 | --- | --- | --- | --- |
| リスク(年率) | 22.82 | --- | --- | --- | --- |
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
29社
注意事項