信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月20日 | 0 | 22,200 | 0 | 1,100 | --- |
2022年5月13日 | 0 | 21,100 | 0 | 100 | --- |
2022年4月29日 | 0 | 21,000 | 0 | -2,500 | --- |
2022年4月22日 | 0 | 23,500 | 0 | 2,400 | --- |
2022年4月15日 | 0 | 21,100 | 0 | -1,900 | --- |
2022年4月8日 | 0 | 23,000 | 0 | 4,000 | --- |
2022年4月1日 | 0 | 19,000 | 0 | -3,000 | --- |
2022年3月25日 | 0 | 22,000 | 0 | 4,800 | --- |
2022年3月18日 | 0 | 17,200 | 0 | 4,600 | --- |
2022年3月11日 | 0 | 12,600 | 0 | 1,000 | --- |
2022年3月4日 | 0 | 11,600 | 0 | -2,800 | --- |
2022年2月25日 | 0 | 14,400 | 0 | 1,900 | --- |
2022年2月18日 | 0 | 12,500 | 0 | -1,900 | --- |
2022年2月11日 | 0 | 14,400 | 0 | -100 | --- |
2022年2月4日 | 0 | 14,500 | 0 | 300 | --- |
2022年1月28日 | 0 | 14,200 | 0 | -4,100 | --- |
2022年1月21日 | 0 | 18,300 | 0 | -300 | --- |
2022年1月14日 | 0 | 18,600 | 0 | 200 | --- |
2022年1月7日 | 0 | 18,400 | 0 | 3,400 | --- |
2021年12月31日 | 0 | 15,000 | 0 | -3,000 | --- |
1〜20/918件