信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年8月12日 | 2,200 | 49,100 | 1,600 | 2,400 | 22.32 |
2022年8月5日 | 600 | 46,700 | -700 | -1,900 | 77.83 |
2022年7月29日 | 1,300 | 48,600 | -500 | -4,500 | 37.38 |
2022年7月22日 | 1,800 | 53,100 | 1,000 | 2,100 | 29.50 |
2022年7月15日 | 800 | 51,000 | 300 | -100 | 63.75 |
2022年7月8日 | 500 | 51,100 | -400 | -300 | 102.20 |
2022年7月1日 | 900 | 51,400 | -1,500 | -5,900 | 57.11 |
2022年6月24日 | 2,400 | 57,300 | 100 | -5,800 | 23.88 |
2022年6月17日 | 2,300 | 63,100 | 1,500 | 9,700 | 27.43 |
2022年6月10日 | 800 | 53,400 | -5,100 | 1,400 | 66.75 |
2022年6月3日 | 5,900 | 52,000 | 200 | -1,200 | 8.81 |
2022年5月27日 | 5,700 | 53,200 | 100 | -4,900 | 9.33 |
2022年5月20日 | 5,600 | 58,100 | -800 | -2,700 | 10.38 |
2022年5月13日 | 6,400 | 60,800 | 4,800 | -10,200 | 9.50 |
2022年4月29日 | 1,600 | 71,000 | 0 | 2,900 | 44.38 |
2022年4月22日 | 1,600 | 68,100 | 0 | 1,800 | 42.56 |
2022年4月15日 | 1,600 | 66,300 | -800 | 3,900 | 41.44 |
2022年4月8日 | 2,400 | 62,400 | -4,900 | 2,400 | 26.00 |
2022年4月1日 | 7,300 | 60,000 | -405,200 | -8,200 | 8.22 |
2022年3月25日 | 412,500 | 68,200 | 24,800 | -13,100 | 0.17 |
1〜20/908件