信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年4月9日 | 0 | 21,800 | 0 | 700 | --- |
2021年4月2日 | 0 | 21,100 | 0 | -2,700 | --- |
2021年3月26日 | 0 | 23,800 | 0 | -600 | --- |
2021年3月19日 | 0 | 24,400 | 0 | -800 | --- |
2021年3月12日 | 0 | 25,200 | 0 | -1,600 | --- |
2021年3月5日 | 0 | 26,800 | 0 | -6,300 | --- |
2021年2月26日 | 0 | 33,100 | 0 | 0 | --- |
2021年2月19日 | 0 | 33,100 | 0 | 1,900 | --- |
2021年2月12日 | 0 | 31,200 | 0 | -900 | --- |
2021年2月5日 | 0 | 32,100 | 0 | -5,700 | --- |
2021年1月29日 | 0 | 37,800 | 0 | 2,300 | --- |
2021年1月22日 | 0 | 35,500 | 0 | -2,900 | --- |
2021年1月15日 | 0 | 38,400 | 0 | -6,900 | --- |
2021年1月8日 | 0 | 45,300 | 0 | -100 | --- |
2021年1月1日 | 0 | 45,400 | 0 | -2,900 | --- |
2020年12月25日 | 0 | 48,300 | 0 | 2,300 | --- |
2020年12月11日 | 0 | 48,500 | 0 | -7,400 | --- |
2020年12月4日 | 0 | 55,900 | 0 | -4,100 | --- |
2020年11月27日 | 0 | 60,000 | 0 | 6,300 | --- |
2020年11月20日 | 0 | 53,700 | 0 | 13,400 | --- |
1〜20/818件