信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年6月24日 | 5,100 | 49,300 | -2,600 | -2,900 | 9.67 |
2022年6月17日 | 7,700 | 52,200 | -4,200 | -52,400 | 6.78 |
2022年6月10日 | 11,900 | 104,600 | -2,200 | 5,800 | 8.79 |
2022年6月3日 | 14,100 | 98,800 | -1,300 | 5,100 | 7.01 |
2022年5月27日 | 15,400 | 93,700 | -10,400 | 23,600 | 6.08 |
2022年5月20日 | 25,800 | 70,100 | 10,600 | -53,800 | 2.72 |
2022年5月13日 | 15,200 | 123,900 | 6,900 | 33,200 | 8.15 |
2022年4月29日 | 8,300 | 90,700 | -2,500 | -1,700 | 10.93 |
2022年4月22日 | 10,800 | 92,400 | 1,500 | 3,800 | 8.56 |
2022年4月15日 | 9,300 | 88,600 | -2,100 | -5,500 | 9.53 |
2022年4月8日 | 11,400 | 94,100 | 3,300 | 7,600 | 8.25 |
2022年4月1日 | 8,100 | 86,500 | 1,300 | -10,800 | 10.68 |
2022年3月25日 | 6,800 | 97,300 | -900 | 2,000 | 14.31 |
2022年3月18日 | 7,700 | 95,300 | -200 | -11,600 | 12.38 |
2022年3月11日 | 7,900 | 106,900 | 5,300 | -4,600 | 13.53 |
2022年3月4日 | 2,600 | 111,500 | -7,100 | -7,300 | 42.88 |
2022年2月25日 | 9,700 | 118,800 | 6,800 | 4,900 | 12.25 |
2022年2月18日 | 2,900 | 113,900 | -3,000 | 1,000 | 39.28 |
2022年2月11日 | 5,900 | 112,900 | 1,200 | -1,600 | 19.14 |
2022年2月4日 | 4,700 | 114,500 | 200 | -4,800 | 24.36 |
1〜20/88件