信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年6月17日 | 7,000 | 308,700 | 0 | -23,800 | 44.10 |
2022年6月10日 | 7,000 | 332,500 | -400 | -23,000 | 47.50 |
2022年6月3日 | 7,400 | 355,500 | 400 | 45,200 | 48.04 |
2022年5月27日 | 7,000 | 310,300 | -900 | 19,800 | 44.33 |
2022年5月20日 | 7,900 | 290,500 | 600 | 7,400 | 36.77 |
2022年5月13日 | 7,300 | 283,100 | 1,000 | 22,800 | 38.78 |
2022年4月29日 | 6,300 | 260,300 | 2,100 | -4,100 | 41.32 |
2022年4月22日 | 4,200 | 264,400 | -6,000 | -17,700 | 62.95 |
2022年4月15日 | 10,200 | 282,100 | -60,800 | 47,500 | 27.66 |
2022年4月8日 | 71,000 | 234,600 | 71,000 | 39,300 | 3.30 |
2022年4月1日 | 0 | 195,300 | 0 | 400 | --- |
2022年3月25日 | 0 | 194,900 | 0 | 3,700 | --- |
2022年3月18日 | 0 | 191,200 | 0 | -10,200 | --- |
2022年3月11日 | 0 | 201,400 | 0 | -6,600 | --- |
2022年3月4日 | 0 | 208,000 | -16,900 | 2,200 | --- |
2022年2月25日 | 16,900 | 205,800 | 16,900 | -28,800 | 12.18 |
2022年2月18日 | 0 | 234,600 | 0 | -15,100 | --- |
2022年2月11日 | 0 | 249,700 | 0 | -7,700 | --- |
2022年2月4日 | 0 | 257,400 | 0 | -23,100 | --- |
2022年1月28日 | 0 | 280,500 | 0 | -2,900 | --- |
1〜20/153件