信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年6月24日 | 140,700 | 534,100 | -9,300 | 16,700 | 3.80 |
2022年6月17日 | 150,000 | 517,400 | -7,700 | -9,600 | 3.45 |
2022年6月10日 | 157,700 | 527,000 | -700 | 26,600 | 3.34 |
2022年6月3日 | 158,400 | 500,400 | -8,200 | -8,200 | 3.16 |
2022年5月27日 | 166,600 | 508,600 | 12,000 | 17,900 | 3.05 |
2022年5月20日 | 154,600 | 490,700 | -3,500 | 77,900 | 3.17 |
2022年5月13日 | 158,100 | 412,800 | 36,400 | -39,700 | 2.61 |
2022年4月29日 | 121,700 | 452,500 | 7,800 | -203,200 | 3.72 |
2022年4月22日 | 113,900 | 655,700 | -900 | 91,900 | 5.76 |
2022年4月15日 | 114,800 | 563,800 | -4,700 | -5,400 | 4.91 |
2022年4月8日 | 119,500 | 569,200 | 3,100 | 9,000 | 4.76 |
2022年4月1日 | 116,400 | 560,200 | -16,300 | -26,300 | 4.81 |
2022年3月25日 | 132,700 | 586,500 | -24,800 | -42,000 | 4.42 |
2022年3月18日 | 157,500 | 628,500 | -2,200 | 600 | 3.99 |
2022年3月11日 | 159,700 | 627,900 | 6,800 | -27,400 | 3.93 |
2022年3月4日 | 152,900 | 655,300 | 800 | 74,500 | 4.29 |
2022年2月25日 | 152,100 | 580,800 | -6,200 | -43,800 | 3.82 |
2022年2月18日 | 158,300 | 624,600 | -1,600 | 8,600 | 3.95 |
2022年2月11日 | 159,900 | 616,000 | -8,200 | -19,300 | 3.85 |
2022年2月4日 | 168,100 | 635,300 | 10,700 | -23,800 | 3.78 |
1〜20/1185件