信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年5月13日 | 364,300 | 3,559,900 | -15,100 | 384,100 | 9.77 |
2022年4月29日 | 379,400 | 3,175,800 | -1,900 | -56,600 | 8.37 |
2022年4月22日 | 381,300 | 3,232,400 | 3,900 | -69,500 | 8.48 |
2022年4月15日 | 377,400 | 3,301,900 | 12,800 | -59,700 | 8.75 |
2022年4月8日 | 364,600 | 3,361,600 | -2,423,100 | 7,200 | 9.22 |
2022年4月1日 | 2,787,700 | 3,354,400 | 466,700 | -30,000 | 1.20 |
2022年3月25日 | 2,321,000 | 3,384,400 | 1,962,700 | -8,500 | 1.46 |
2022年3月18日 | 358,300 | 3,392,900 | 27,800 | -216,300 | 9.47 |
2022年3月11日 | 330,500 | 3,609,200 | 25,100 | -462,800 | 10.92 |
2022年3月4日 | 305,400 | 4,072,000 | -42,100 | 45,200 | 13.33 |
2022年2月25日 | 347,500 | 4,026,800 | -142,700 | 1,198,600 | 11.59 |
2022年2月18日 | 490,200 | 2,828,200 | -13,000 | -57,300 | 5.77 |
2022年2月11日 | 503,200 | 2,885,500 | 275,300 | -192,400 | 5.73 |
2022年2月4日 | 227,900 | 3,077,900 | -24,300 | -112,500 | 13.51 |
2022年1月28日 | 252,200 | 3,190,400 | -12,900 | -18,000 | 12.65 |
2022年1月21日 | 265,100 | 3,208,400 | -20,000 | -191,100 | 12.10 |
2022年1月14日 | 285,100 | 3,399,500 | -54,600 | 20,600 | 11.92 |
2022年1月7日 | 339,700 | 3,378,900 | -58,800 | -104,900 | 9.95 |
2021年12月31日 | 398,500 | 3,483,800 | -18,200 | -100,500 | 8.74 |
2021年12月24日 | 416,700 | 3,584,300 | 113,100 | -259,800 | 8.60 |
1〜20/1179件