信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年6月24日 | 215,500 | 692,300 | -10,900 | 83,100 | 3.21 |
2022年6月17日 | 226,400 | 609,200 | 74,500 | 33,600 | 2.69 |
2022年6月10日 | 151,900 | 575,600 | 52,400 | -166,400 | 3.79 |
2022年6月3日 | 99,500 | 742,000 | 33,300 | -1,400 | 7.46 |
2022年5月27日 | 66,200 | 743,400 | -17,900 | 92,200 | 11.23 |
2022年5月20日 | 84,100 | 651,200 | -5,100 | 52,800 | 7.74 |
2022年5月13日 | 89,200 | 598,400 | -4,900 | 102,200 | 6.71 |
2022年4月29日 | 94,100 | 496,200 | 5,100 | -25,900 | 5.27 |
2022年4月22日 | 89,000 | 522,100 | 5,400 | 1,100 | 5.87 |
2022年4月15日 | 83,600 | 521,000 | -6,500 | 0 | 6.23 |
2022年4月8日 | 90,100 | 521,000 | 35,900 | -12,600 | 5.78 |
2022年4月1日 | 54,200 | 533,600 | -3,100 | 18,700 | 9.85 |
2022年3月25日 | 57,300 | 514,900 | 1,100 | -120,900 | 8.99 |
2022年3月18日 | 56,200 | 635,800 | 1,600 | 7,900 | 11.31 |
2022年3月11日 | 54,600 | 627,900 | 3,400 | 42,300 | 11.50 |
2022年3月4日 | 51,200 | 585,600 | -1,200 | -34,700 | 11.44 |
2022年2月25日 | 52,400 | 620,300 | 1,800 | 79,300 | 11.84 |
2022年2月18日 | 50,600 | 541,000 | -1,900 | -123,600 | 10.69 |
2022年2月11日 | 52,500 | 664,600 | 3,600 | 35,000 | 12.66 |
2022年2月4日 | 48,900 | 629,600 | -7,700 | -20,100 | 12.88 |
1〜20/1185件