三桜工業(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/27 | 28,400 | 1,055,500 | 5,300 | -57,300 | 37.17 |
| 2026/3/20 | 23,100 | 1,112,800 | 300 | 103,200 | 48.17 |
| 2026/3/13 | 22,800 | 1,009,600 | 700 | 180,600 | 44.28 |
| 2026/3/6 | 22,100 | 829,000 | 400 | -73,600 | 37.51 |
| 2026/2/27 | 21,700 | 902,600 | 6,900 | 191,800 | 41.59 |
| 2026/2/20 | 14,800 | 710,800 | 5,100 | -63,200 | 48.03 |
| 2026/2/13 | 9,700 | 774,000 | -200 | -18,800 | 79.79 |
| 2026/2/6 | 9,900 | 792,800 | 400 | -54,800 | 80.08 |
| 2026/1/30 | 9,500 | 847,600 | -5,700 | 11,400 | 89.22 |
| 2026/1/23 | 15,200 | 836,200 | -8,900 | 43,500 | 55.01 |
| 2026/1/16 | 24,100 | 792,700 | 2,800 | 22,400 | 32.89 |
| 2026/1/9 | 21,300 | 770,300 | 1,700 | 62,700 | 36.16 |
| 2025/12/26 | 19,600 | 707,600 | 4,100 | 20,500 | 36.10 |
| 2025/12/19 | 15,500 | 687,100 | -8,900 | -15,000 | 44.33 |
| 2025/12/12 | 24,400 | 702,100 | 8,400 | -300 | 28.77 |
| 2025/12/5 | 16,000 | 702,400 | -1,200 | 61,100 | 43.90 |
| 2025/11/28 | 17,200 | 641,300 | 2,800 | -21,900 | 37.28 |
| 2025/11/21 | 14,400 | 663,200 | -17,000 | -23,800 | 46.06 |
| 2025/11/14 | 31,400 | 687,000 | -1,600 | 14,900 | 21.88 |
| 2025/11/7 | 33,000 | 672,100 | 1,200 | 17,800 | 20.37 |
1〜20/1377件

![資産成長の最短ルートは、あなたに合うお金のプロにと出会うこと[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202603/advisernavi_600_240.png)

