信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年6月24日 | 1,900 | 1,190,400 | 0 | 1,400 | 626.53 |
2022年6月17日 | 1,900 | 1,189,000 | -1,700 | 23,300 | 625.79 |
2022年6月10日 | 3,600 | 1,165,700 | -2,900 | -300 | 323.81 |
2022年6月3日 | 6,500 | 1,166,000 | -1,600 | 24,700 | 179.38 |
2022年5月27日 | 8,100 | 1,141,300 | -2,700 | 26,300 | 140.90 |
2022年5月20日 | 10,800 | 1,115,000 | -11,900 | 16,200 | 103.24 |
2022年5月13日 | 22,700 | 1,098,800 | -17,000 | 11,000 | 48.41 |
2022年4月29日 | 39,700 | 1,087,800 | 7,400 | 13,900 | 27.40 |
2022年4月22日 | 32,300 | 1,073,900 | -4,600 | 15,500 | 33.25 |
2022年4月15日 | 36,900 | 1,058,400 | 6,800 | 13,900 | 28.68 |
2022年4月8日 | 30,100 | 1,044,500 | 11,500 | 58,700 | 34.70 |
2022年4月1日 | 18,600 | 985,800 | 12,300 | 12,700 | 53.00 |
2022年3月25日 | 6,300 | 973,100 | 1,000 | -11,500 | 154.46 |
2022年3月18日 | 5,300 | 984,600 | 300 | -1,300 | 185.77 |
2022年3月11日 | 5,000 | 985,900 | 400 | -23,100 | 197.18 |
2022年3月4日 | 4,600 | 1,009,000 | -300 | -4,200 | 219.35 |
2022年2月25日 | 4,900 | 1,013,200 | -200 | -16,300 | 206.78 |
2022年2月18日 | 5,100 | 1,029,500 | -4,000 | 3,800 | 201.86 |
2022年2月11日 | 9,100 | 1,025,700 | 2,000 | 11,900 | 112.71 |
2022年2月4日 | 7,100 | 1,013,800 | -2,500 | 2,600 | 142.79 |
1〜20/1031件