(株)タダノの株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2025年6月13日 | 12,300 | 100,100 | 8,600 | -8,800 | 8.14 |
2025年6月6日 | 3,700 | 108,900 | 500 | 8,700 | 29.43 |
2025年5月30日 | 3,200 | 100,200 | -5,500 | -10,300 | 31.31 |
2025年5月23日 | 8,700 | 110,500 | 5,700 | 3,900 | 12.70 |
2025年5月16日 | 3,000 | 106,600 | -1,300 | 23,000 | 35.53 |
2025年5月9日 | 4,300 | 83,600 | -1,200 | 8,300 | 19.44 |
2025年5月2日 | 5,500 | 75,300 | 2,800 | -12,100 | 13.69 |
2025年4月25日 | 2,700 | 87,400 | -500 | 5,000 | 32.37 |
2025年4月18日 | 3,200 | 82,400 | -500 | -30,400 | 25.75 |
2025年4月11日 | 3,700 | 112,800 | -5,700 | 42,300 | 30.49 |
2025年4月4日 | 9,400 | 70,500 | 2,100 | -47,600 | 7.50 |
2025年3月28日 | 7,300 | 118,100 | -900 | -16,200 | 16.18 |
2025年3月21日 | 8,200 | 134,300 | -300 | -9,500 | 16.38 |
2025年3月14日 | 8,500 | 143,800 | -2,800 | 88,100 | 16.92 |
2025年3月7日 | 11,300 | 55,700 | 5,800 | 2,900 | 4.93 |
2025年2月28日 | 5,500 | 52,800 | 300 | -4,200 | 9.60 |
2025年2月21日 | 5,200 | 57,000 | 3,300 | 4,000 | 10.96 |
2025年2月14日 | 1,900 | 53,000 | -1,400 | 4,200 | 27.89 |
2025年2月7日 | 3,300 | 48,800 | -13,200 | -2,200 | 14.79 |
2025年1月31日 | 16,500 | 51,000 | -3,000 | 3,500 | 3.09 |
1〜20/1337件