信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年8月5日 | 0 | 12,400 | 0 | -1,000 | --- |
2022年7月29日 | 0 | 13,400 | 0 | -1,300 | --- |
2022年7月22日 | 0 | 14,700 | 0 | -1,900 | --- |
2022年7月15日 | 0 | 16,600 | 0 | -600 | --- |
2022年7月8日 | 0 | 17,200 | 0 | 3,500 | --- |
2022年7月1日 | 0 | 13,700 | 0 | -100 | --- |
2022年6月24日 | 0 | 13,800 | 0 | -1,100 | --- |
2022年6月17日 | 0 | 14,900 | 0 | -200 | --- |
2022年6月10日 | 0 | 15,100 | 0 | 700 | --- |
2022年6月3日 | 0 | 14,400 | 0 | 0 | --- |
2022年5月27日 | 0 | 14,400 | 0 | -900 | --- |
2022年5月20日 | 0 | 15,300 | 0 | 100 | --- |
2022年5月13日 | 0 | 15,200 | 0 | 2,100 | --- |
2022年4月29日 | 0 | 13,100 | 0 | 600 | --- |
2022年4月22日 | 0 | 12,500 | 0 | -1,400 | --- |
2022年4月15日 | 0 | 13,900 | 0 | -700 | --- |
2022年4月8日 | 0 | 14,600 | 0 | -100 | --- |
2022年4月1日 | 0 | 14,700 | 0 | -300 | --- |
2022年3月25日 | 0 | 15,000 | 0 | -1,600 | --- |
2022年3月18日 | 0 | 16,600 | 0 | 300 | --- |
1〜20/83件