信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年8月5日 | 0 | 14,600 | 0 | 1,500 | --- |
2022年7月29日 | 0 | 13,100 | 0 | -1,900 | --- |
2022年7月22日 | 0 | 15,000 | 0 | 600 | --- |
2022年7月15日 | 0 | 14,400 | 0 | 800 | --- |
2022年7月8日 | 0 | 13,600 | -300 | 1,300 | --- |
2022年7月1日 | 300 | 12,300 | 300 | -14,700 | 41.00 |
2022年6月24日 | 0 | 27,000 | 0 | -16,400 | --- |
2022年6月17日 | 0 | 43,400 | 0 | -13,800 | --- |
2022年6月10日 | 0 | 57,200 | 0 | -600 | --- |
2022年6月3日 | 0 | 57,800 | 0 | -200 | --- |
2022年5月27日 | 0 | 58,000 | 0 | -2,600 | --- |
2022年5月20日 | 0 | 60,600 | 0 | 600 | --- |
2022年5月13日 | 0 | 60,000 | 0 | 700 | --- |
2022年4月29日 | 0 | 59,300 | 0 | 400 | --- |
2022年4月22日 | 0 | 58,900 | 0 | -5,100 | --- |
2022年4月15日 | 0 | 64,000 | 0 | -600 | --- |
2022年4月8日 | 0 | 64,600 | 0 | 400 | --- |
2022年4月1日 | 0 | 64,200 | 0 | 300 | --- |
2022年3月25日 | 0 | 63,900 | 0 | 1,400 | --- |
2022年3月18日 | 0 | 62,500 | 0 | 1,400 | --- |
1〜20/521件