品川リフラ(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/26 | 8,600 | 99,900 | 200 | -3,900 | 11.62 |
| 2025/12/19 | 8,400 | 103,800 | -9,400 | 3,600 | 12.36 |
| 2025/12/12 | 17,800 | 100,200 | 15,600 | 12,300 | 5.63 |
| 2025/12/5 | 2,200 | 87,900 | -700 | 10,500 | 39.95 |
| 2025/11/28 | 2,900 | 77,400 | 800 | 2,000 | 26.69 |
| 2025/11/21 | 2,100 | 75,400 | 1,200 | -5,100 | 35.90 |
| 2025/11/14 | 900 | 80,500 | -100 | -2,800 | 89.44 |
| 2025/11/7 | 1,000 | 83,300 | 600 | -3,000 | 83.30 |
| 2025/10/31 | 400 | 86,300 | -1,200 | 9,300 | 215.75 |
| 2025/10/24 | 1,600 | 77,000 | -1,400 | 1,000 | 48.13 |
| 2025/10/17 | 3,000 | 76,000 | 2,100 | -29,600 | 25.33 |
| 2025/10/10 | 900 | 105,600 | -1,200 | 3,500 | 117.33 |
| 2025/10/3 | 2,100 | 102,100 | -31,100 | 7,300 | 48.62 |
| 2025/9/26 | 33,200 | 94,800 | 31,700 | -15,600 | 2.86 |
| 2025/9/19 | 1,500 | 110,400 | -600 | 6,400 | 73.60 |
| 2025/9/12 | 2,100 | 104,000 | 1,100 | 3,100 | 49.52 |
| 2025/9/5 | 1,000 | 100,900 | -2,600 | -2,000 | 100.90 |
| 2025/8/29 | 3,600 | 102,900 | -2,200 | 4,400 | 28.58 |
| 2025/8/22 | 5,800 | 98,500 | 3,900 | 16,300 | 16.98 |
| 2025/8/15 | 1,900 | 82,200 | -2,300 | -3,000 | 43.26 |
1〜20/1365件

![あなたに合ったお金のプロを無料診断[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202512/advisernavi-2_600_240.png)


