〔米株式〕ダウ反落、140ドル安=ナスダックも安い(14日午前)
- 時事通信
| カテゴリー | 国内株式型 国内中型ブレンド | ||
|---|---|---|---|
| 運用会社 | 東京海上アセットマネジメント株式会社 | ||
| 運用方針 | 東海3県(愛知・岐阜・三重)に本社があり、証券取引所に上場あるいは店頭市場に登録している日本法人の株式のうち、時価総額上位約50社の銘柄に投資を行う。「時価総額の大きさに応じて投資する戦略」と、「配当利回りの大きさに応じて投資する戦略」を組み合わせてポートフォリオを構築。ファミリーファンド方式で運用。3月決算。 | ||
| 設定日 | 2002年6月28日 | 償還日 | 無期限 |
やや小さい
やや高い
やや大きい
中間
| 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | 設定来 | |
|---|---|---|---|---|---|
| トータルリターン(累計) | +44.53% | +77.04% | +123.89% | +210.03% | +609.63% |
| トータルリターン(年率) | +44.53% | +20.97% | +17.49% | +11.98% | +8.45% |
| シャープレシオ(年率) | 2.06 | 1.23 | 1.13 | 0.73 | --- |
| リスク(年率) | 21.28 | 16.88 | 15.36 | 16.46 | --- |
運用会社交付の目論見書、
運用報告書等をご確認ください。
16社
注意事項