東証JQG
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2021年4月16日 | 0 | 1,897,400 | 0 | -23,200 | --- |
2021年4月9日 | 0 | 1,920,600 | 0 | -16,900 | --- |
2021年4月2日 | 0 | 1,937,500 | 0 | -55,700 | --- |
2021年3月26日 | 0 | 1,993,200 | 0 | 148,500 | --- |
2021年3月19日 | 0 | 1,844,700 | 0 | -95,100 | --- |
2021年3月12日 | 0 | 1,939,800 | 0 | 166,700 | --- |
2021年3月5日 | 0 | 1,773,100 | 0 | 71,100 | --- |
2021年2月26日 | 0 | 1,702,000 | 0 | -93,800 | --- |
2021年2月19日 | 0 | 1,795,800 | 0 | 247,500 | --- |
2021年2月12日 | 0 | 1,548,300 | 0 | -20,100 | --- |
2021年2月5日 | 0 | 1,568,400 | 0 | -8,500 | --- |
2021年1月29日 | 0 | 1,576,900 | 0 | -8,600 | --- |
2021年1月22日 | 0 | 1,585,500 | 0 | -38,800 | --- |
2021年1月15日 | 0 | 1,624,300 | 0 | 76,800 | --- |
2021年1月8日 | 0 | 1,547,500 | 0 | 50,500 | --- |
2021年1月1日 | 0 | 1,497,000 | 0 | 30,000 | --- |
2020年12月25日 | 0 | 1,467,000 | 0 | 100,000 | --- |
2020年12月11日 | 0 | 1,310,300 | 0 | 65,700 | --- |
2020年12月4日 | 0 | 1,244,600 | 0 | 3,800 | --- |
2020年11月27日 | 0 | 1,240,800 | 0 | -1,700 | --- |
1〜20/1009件