ペプチドリーム(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12/26 | 115,900 | 1,498,300 | -31,600 | -11,900 | 12.93 |
| 2025/12/19 | 147,500 | 1,510,200 | 16,800 | -31,800 | 10.24 |
| 2025/12/12 | 130,700 | 1,542,000 | 29,400 | -152,400 | 11.80 |
| 2025/12/5 | 101,300 | 1,694,400 | -14,300 | 184,600 | 16.73 |
| 2025/11/28 | 115,600 | 1,509,800 | 22,900 | -66,800 | 13.06 |
| 2025/11/21 | 92,700 | 1,576,600 | 4,300 | -115,900 | 17.01 |
| 2025/11/14 | 88,400 | 1,692,500 | 6,000 | -99,400 | 19.15 |
| 2025/11/7 | 82,400 | 1,791,900 | -10,400 | 90,900 | 21.75 |
| 2025/10/31 | 92,800 | 1,701,000 | 42,300 | 44,400 | 18.33 |
| 2025/10/24 | 50,500 | 1,656,600 | -1,500 | 9,900 | 32.80 |
| 2025/10/17 | 52,000 | 1,646,700 | -23,900 | 76,400 | 31.67 |
| 2025/10/10 | 75,900 | 1,570,300 | 17,000 | -108,600 | 20.69 |
| 2025/10/3 | 58,900 | 1,678,900 | -15,400 | 54,900 | 28.50 |
| 2025/9/26 | 74,300 | 1,624,000 | -12,100 | 86,700 | 21.86 |
| 2025/9/19 | 86,400 | 1,537,300 | -37,900 | -49,200 | 17.79 |
| 2025/9/12 | 124,300 | 1,586,500 | 62,000 | -358,000 | 12.76 |
| 2025/9/5 | 62,300 | 1,944,500 | 28,300 | -80,500 | 31.21 |
| 2025/8/29 | 34,000 | 2,025,000 | -3,200 | 140,000 | 59.56 |
| 2025/8/22 | 37,200 | 1,885,000 | -14,600 | 231,000 | 50.67 |
| 2025/8/15 | 51,800 | 1,654,000 | -600 | -22,300 | 31.93 |
1〜20/638件

![あなたに合ったお金のプロを無料診断[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202512/advisernavi-2_600_240.png)

