武田薬品工業(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/3/6 | 231,100 | 725,800 | -52,700 | 9,000 | 3.14 |
| 2026/2/27 | 283,800 | 716,800 | -12,100 | -28,200 | 2.53 |
| 2026/2/20 | 295,900 | 745,000 | 12,200 | 17,600 | 2.52 |
| 2026/2/13 | 283,700 | 727,400 | -4,800 | -38,700 | 2.56 |
| 2026/2/6 | 288,500 | 766,100 | -12,500 | 35,300 | 2.66 |
| 2026/1/30 | 301,000 | 730,800 | 5,000 | -168,800 | 2.43 |
| 2026/1/23 | 296,000 | 899,600 | -44,500 | 62,300 | 3.04 |
| 2026/1/16 | 340,500 | 837,300 | -86,900 | 142,800 | 2.46 |
| 2026/1/9 | 427,400 | 694,500 | 900 | 11,500 | 1.62 |
| 2025/12/26 | 426,500 | 683,000 | 179,400 | -48,200 | 1.60 |
| 2025/12/19 | 247,100 | 731,200 | 108,500 | -450,600 | 2.96 |
| 2025/12/12 | 138,600 | 1,181,800 | 21,600 | -45,700 | 8.53 |
| 2025/12/5 | 117,000 | 1,227,500 | -50,400 | 114,800 | 10.49 |
| 2025/11/28 | 167,400 | 1,112,700 | 42,700 | -223,900 | 6.65 |
| 2025/11/21 | 124,700 | 1,336,600 | -15,500 | -86,000 | 10.72 |
| 2025/11/14 | 140,200 | 1,422,600 | 95,900 | -805,500 | 10.15 |
| 2025/11/7 | 44,300 | 2,228,100 | -27,200 | 24,400 | 50.30 |
| 2025/10/31 | 71,500 | 2,203,700 | 25,300 | 273,100 | 30.82 |
| 2025/10/24 | 46,200 | 1,930,600 | -7,400 | -305,700 | 41.79 |
| 2025/10/17 | 53,600 | 2,236,300 | -14,500 | 90,900 | 41.72 |
1〜20/1374件

![資産成長の最短ルートは、あなたに合うお金のプロにと出会うこと[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202601/advisernavi_600_240.png)

