ぴあ(株)の株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2024年12月6日 | 4,900 | 7,000 | -100 | -500 | 1.43 |
2024年11月29日 | 5,000 | 7,500 | -500 | -400 | 1.50 |
2024年11月22日 | 5,500 | 7,900 | -300 | -100 | 1.44 |
2024年11月15日 | 5,800 | 8,000 | -500 | 1,400 | 1.38 |
2024年11月8日 | 6,300 | 6,600 | -300 | -200 | 1.05 |
2024年11月1日 | 6,600 | 6,800 | 1,100 | -900 | 1.03 |
2024年10月25日 | 5,500 | 7,700 | 300 | 600 | 1.40 |
2024年10月18日 | 5,200 | 7,100 | -100 | 100 | 1.37 |
2024年10月11日 | 5,300 | 7,000 | -500 | -1,300 | 1.32 |
2024年10月4日 | 5,800 | 8,300 | 800 | 0 | 1.43 |
2024年9月27日 | 5,000 | 8,300 | -600 | -4,200 | 1.66 |
2024年9月20日 | 5,600 | 12,500 | 1,100 | -1,300 | 2.23 |
2024年9月13日 | 4,500 | 13,800 | -200 | -400 | 3.07 |
2024年9月6日 | 4,700 | 14,200 | -500 | -100 | 3.02 |
2024年8月30日 | 5,200 | 14,300 | 600 | -500 | 2.75 |
2024年8月23日 | 4,600 | 14,800 | -1,100 | -1,100 | 3.22 |
2024年8月16日 | 5,700 | 15,900 | 200 | -1,500 | 2.79 |
2024年8月9日 | 5,500 | 17,400 | 900 | 200 | 3.16 |
2024年8月2日 | 4,600 | 17,200 | -100 | 1,400 | 3.74 |
2024年7月26日 | 4,700 | 15,800 | -400 | -400 | 3.36 |
1〜20/1136件