信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年8月5日 | 0 | 65,900 | 0 | 100 | --- |
2022年7月29日 | 0 | 65,800 | 0 | -4,700 | --- |
2022年7月22日 | 0 | 70,500 | 0 | 4,000 | --- |
2022年7月15日 | 0 | 66,500 | 0 | -900 | --- |
2022年7月8日 | 0 | 67,400 | 0 | 1,100 | --- |
2022年7月1日 | 0 | 66,300 | 0 | 1,200 | --- |
2022年6月24日 | 0 | 65,100 | 0 | 0 | --- |
2022年6月17日 | 0 | 65,100 | 0 | 900 | --- |
2022年6月10日 | 0 | 64,200 | 0 | 1,300 | --- |
2022年6月3日 | 0 | 62,900 | 0 | -700 | --- |
2022年5月27日 | 0 | 63,600 | 0 | -1,200 | --- |
2022年5月20日 | 0 | 64,800 | 0 | 1,000 | --- |
2022年5月13日 | 0 | 63,800 | 0 | 1,000 | --- |
2022年4月29日 | 0 | 62,800 | 0 | -3,300 | --- |
2022年4月22日 | 0 | 66,100 | 0 | 900 | --- |
2022年4月15日 | 0 | 65,200 | 0 | -1,600 | --- |
2022年4月8日 | 0 | 66,800 | 0 | 100 | --- |
2022年4月1日 | 0 | 66,700 | 0 | -4,500 | --- |
2022年3月25日 | 0 | 71,200 | 0 | -6,000 | --- |
2022年3月18日 | 0 | 77,200 | 0 | -2,400 | --- |
1〜20/923件