(株)クレハの株価時系列・信用残時系列
信用残時系列
| 日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/2/13 | 988,900 | 585,200 | 38,500 | -7,300 | 0.59 |
| 2026/2/6 | 950,400 | 592,500 | 32,300 | -61,100 | 0.62 |
| 2026/1/30 | 918,100 | 653,600 | 10,200 | 11,300 | 0.71 |
| 2026/1/23 | 907,900 | 642,300 | 67,300 | 36,000 | 0.71 |
| 2026/1/16 | 840,600 | 606,300 | 65,800 | 34,900 | 0.72 |
| 2026/1/9 | 774,800 | 571,400 | 158,200 | 200 | 0.74 |
| 2025/12/26 | 616,600 | 571,200 | 56,500 | -31,800 | 0.93 |
| 2025/12/19 | 560,100 | 603,000 | 45,600 | -3,800 | 1.08 |
| 2025/12/12 | 514,500 | 606,800 | 31,700 | -30,000 | 1.18 |
| 2025/12/5 | 482,800 | 636,800 | 6,600 | -36,600 | 1.32 |
| 2025/11/28 | 476,200 | 673,400 | 55,400 | 12,000 | 1.41 |
| 2025/11/21 | 420,800 | 661,400 | 6,600 | -29,200 | 1.57 |
| 2025/11/14 | 414,200 | 690,600 | 20,200 | 42,100 | 1.67 |
| 2025/11/7 | 394,000 | 648,500 | 3,900 | 74,700 | 1.65 |
| 2025/10/31 | 390,100 | 573,800 | -2,500 | 33,000 | 1.47 |
| 2025/10/24 | 392,600 | 540,800 | 3,500 | -9,100 | 1.38 |
| 2025/10/17 | 389,100 | 549,900 | 4,500 | -5,100 | 1.41 |
| 2025/10/10 | 384,600 | 555,000 | -10,100 | 21,300 | 1.44 |
| 2025/10/3 | 394,700 | 533,700 | -109,100 | 55,200 | 1.35 |
| 2025/9/26 | 503,800 | 478,500 | 125,200 | 7,500 | 0.95 |
1〜20/1371件

![資産成長の最短ルートは、あなたに合うお金のプロにと出会うこと[PR]ADVISER navi](https://s.yimg.jp/images/finance/bnr/202601/advisernavi_600_240.png)


