信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年6月24日 | 5,700 | 228,900 | -81,800 | -5,800 | 40.16 |
2022年6月17日 | 87,500 | 234,700 | -43,000 | 19,100 | 2.68 |
2022年6月10日 | 130,500 | 215,600 | 10,100 | -2,900 | 1.65 |
2022年6月3日 | 120,400 | 218,500 | 7,200 | -5,100 | 1.81 |
2022年5月27日 | 113,200 | 223,600 | 2,200 | 16,200 | 1.98 |
2022年5月20日 | 111,000 | 207,400 | 200 | -29,500 | 1.87 |
2022年5月13日 | 110,800 | 236,900 | 900 | -3,600 | 2.14 |
2022年4月29日 | 109,900 | 240,500 | -1,100 | -3,300 | 2.19 |
2022年4月22日 | 111,000 | 243,800 | 13,100 | -200 | 2.20 |
2022年4月15日 | 97,900 | 244,000 | -900 | 23,400 | 2.49 |
2022年4月8日 | 98,800 | 220,600 | 1,600 | -12,200 | 2.23 |
2022年4月1日 | 97,200 | 232,800 | -600 | -17,100 | 2.40 |
2022年3月25日 | 97,800 | 249,900 | -5,400 | -28,300 | 2.56 |
2022年3月18日 | 103,200 | 278,200 | 11,500 | 46,800 | 2.70 |
2022年3月11日 | 91,700 | 231,400 | -1,400 | -200 | 2.52 |
2022年3月4日 | 93,100 | 231,600 | -7,700 | -15,800 | 2.49 |
2022年2月25日 | 100,800 | 247,400 | 4,000 | -8,100 | 2.45 |
2022年2月18日 | 96,800 | 255,500 | -3,600 | -2,400 | 2.64 |
2022年2月11日 | 100,400 | 257,900 | -800 | -4,400 | 2.57 |
2022年2月4日 | 101,200 | 262,300 | -34,200 | -10,900 | 2.59 |
1〜20/333件