信用残時系列
日付 | 売残 | 買残 | 売残増減 | 買残増減 | 信用倍率 |
---|---|---|---|---|---|
2022年6月24日 | 8,400 | 1,714,900 | -2,000 | 13,900 | 204.15 |
2022年6月17日 | 10,400 | 1,701,000 | -1,600 | -330,000 | 163.56 |
2022年6月10日 | 12,000 | 2,031,000 | -58,500 | 229,800 | 169.25 |
2022年6月3日 | 70,500 | 1,801,200 | 70,500 | 907,100 | 25.55 |
2022年5月27日 | 0 | 894,100 | -200 | -10,900 | --- |
2022年5月20日 | 200 | 905,000 | 0 | 6,800 | 4,525.00 |
2022年5月13日 | 200 | 898,200 | -12,600 | 93,300 | 4,491.00 |
2022年4月29日 | 12,800 | 804,900 | -58,100 | 77,500 | 62.88 |
2022年4月22日 | 70,900 | 727,400 | 70,900 | 372,300 | 10.26 |
2022年4月15日 | 0 | 355,100 | 0 | 12,500 | --- |
2022年4月8日 | 0 | 342,600 | 0 | 10,500 | --- |
2022年4月1日 | 0 | 332,100 | 0 | -27,000 | --- |
2022年3月25日 | 0 | 359,100 | 0 | 44,900 | --- |
2022年3月18日 | 0 | 314,200 | 0 | 19,800 | --- |
2022年3月11日 | 0 | 294,400 | 0 | 11,500 | --- |
2022年3月4日 | 0 | 282,900 | 0 | 8,100 | --- |
2022年2月25日 | 0 | 274,800 | 0 | -8,200 | --- |
2022年2月18日 | 0 | 283,000 | 0 | -4,800 | --- |
2022年2月11日 | 0 | 287,800 | 0 | 4,600 | --- |
2022年2月4日 | 0 | 283,200 | 0 | -7,400 | --- |
1〜20/810件