(株)エータイの業績
売上高 (百万円) | 売上総利益 (百万円) | 粗利率 | 営業利益 (百万円) | 営業利益率 | 経常利益 (百万円) | 経常利益率 | 純利益 (百万円) | 会計方式 | 財務数値 更新日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年8月期 (会社予想) | 2,855 | --- | --- | 728 | 25.50% | 706 | 24.73% | 435 | 日本会計基準 | 2025/7/15 |
2024年8月期 | 2,376 | 1,622 | 68.24% | 506 | 21.30% | 508 | 21.36% | 297 | 日本会計基準 | 2025/6/18 |
売上高 (百万円) | 売上総利益 (百万円) | 粗利率 | 営業利益 (百万円) | 営業利益率 | 経常利益 (百万円) | 経常利益率 | 純利益 (百万円) | 会計方式 | 財務数値 更新日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年8月期 (会社予想) | 2,855 | --- | --- | 728 | 25.50% | 706 | 24.73% | 435 | 日本会計基準 | 2025/7/15 |
2024年8月期 | 2,376 | 1,622 | 68.24% | 506 | 21.30% | 508 | 21.36% | 297 | 日本会計基準 | 2025/6/18 |
予想発表期 | 売上高(百万円) | 営業利益(百万円) | 経常利益(百万円) | 純利益(百万円) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025年8月期 | 2025年5月期 | 2,855 | --- | 728 | --- | 706 | --- | 435 | --- |
2024年8月期 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
注意事項